L2_채널명 | L3_채널상세 | L2_채널명 | L3_채널상세 | L2_채널명 | L3_채널상세 | L2_채널명 | L3_채널상세 | L2_채널명 | L3_채널상세 |
바이두검색 | (-) | 유튜브광고(구글 동영상광고) | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 기타 | 네이버쇼핑-광고 | 트렌드Pick | 네이버쇼핑-서비스 | 아트윈도 |
빙검색 | (-) | 네이버 성과형디스플레이광고 | (-) | 네이버 블로그 | (-) | 네이버쇼핑-광고 | 핫딜광고 | 네이버쇼핑-서비스 | 미스터 |
다음검색 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | (-) | 네이버 카페 | (-) | 네이버쇼핑-광고 | 트렌드Shop | 네이버쇼핑-서비스 | 핫딜 |
구글검색 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일메인 헤드라인DA | 네이버 포스트 | (-) | 네이버쇼핑-광고 | 탑탑 | 네이버쇼핑-서비스 | 선물 |
카카오검색 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일메인 스페셜DA | 네이버TV | (-) | 네이버쇼핑-광고 | 기타 | 네이버쇼핑-서비스 | 해외직구 |
네이트검색 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일메인 브랜딩DA | 유튜브 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 쇼핑홈 | 네이버쇼핑-서비스 | BEST |
네이버검색 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일메인 스마트채널 | 페이스북 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 쇼핑MY | 네이버쇼핑-서비스 | 기획전 |
줌검색 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일메인 연예FirstView | 인스타그램 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 패션타운 | 네이버쇼핑-서비스 | AiTEMS |
네이버 사이트검색광고 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일서브광고 | 트위터 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 백화점윈도 | 네이버쇼핑-서비스 | 공통 |
네이버 쇼핑검색광고 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일서브 연예하단 | 네이버톡톡 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 아울렛윈도 | 네이버쇼핑-통합검색 | (-) |
네이버 브랜드검색(일반형) | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | PC메인 롤링보드 | 네이버 모바일메인 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 스타일윈도 | 네이버쇼핑-검색 | (-) |
네이버 브랜드검색(브랜드존형) | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | PC메인 타임보드 | 네이버모바일메인-리빙 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 디자이너윈도 | 네이버쇼핑-선물검색 | (-) |
네이버 클릭초이스플러스 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | PC서브광고 | 네이버모바일메인-선물샵 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 뷰티윈도 | 네이버쇼핑-카탈로그(검색) | (-) |
네이버 클릭초이스상품광고 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 네이버TV 동영상광고 | 네이버모바일메인-쇼핑 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 럭셔리뷰티 | 네이버쇼핑-카탈로그(검색외) | (-) |
네이버 신제품검색 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 네이버스포츠 동영상광고 | 네이버모바일메인-장보기 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 리빙윈도 | 네이버쇼핑-쇼핑라이브 | (-) |
네이버 서칭뷰 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 웹툰광고 | 네이버모바일메인-패션뷰티 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 푸드윈도 | 네이버페이 | (-) |
네이버 플레이스 광고 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 스노우광고 | 웹사이트 | (유입호스트명) | 네이버쇼핑-서비스 | 장보기 | 네이버페이 | 장바구니 |
구글 검색광고 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일메인 쇼핑라이브 | 기타채널 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 키즈윈도 | 네이버페이 | 결제내역 |
다음 검색광고 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 모바일메인 풀스크린 | 사용자정의 | (-) | 네이버쇼핑-서비스 | 펫윈도 | 네이버페이 | 일반 |
네오클릭광고 | (-) | 네이버 보장형디스플레이광고 | 공통 | 네이버쇼핑-광고 | 쇼핑박스 | 네이버쇼핑-서비스 | 플레이윈도 | 네이버페이 | 일반 |
네이버의 기본적인 마케팅 채널 분류를 통해서 스마트 스토어센터의 ‘통계’에서는 아래와 같은 내역을 볼 수 있습니다.
여기에서 주목해야 하는 건 ‘채널 상세’ 입니다.
기본적으로 [채널속성] [L1_채널그룹] [L2_채널명] [L3_채널상세]로 구분하고 있지만 대부분의 경우에 ‘L3_채널상세‘에 대한 내용은 간단하게만 설명이 되어 있습니다.
따라서 마케팅 활동에 따라 상세하게 결제 전환에 대한 부분을 추적해 나가고 싶다면 아래와 같은 개념에 익숙해실 필요가 있습니다.
마케팅 채널에 세부 내용 부가하기 [네이버 전용 UTM. ‘사용자정의유입’]
파라미터명 | 파라미터 필수 여부 | 값(value)에 허용하는 글자 | 의미 | nt_OOO 파라미터 값 예시 |
nt_source | 필수 | 영문/숫자/특수문자 3종만 가능 (한글불가) | 유입 마케팅채널 명칭 | naver.blog, facebook.ad |
nt_medium | 필수 | 영문/숫자/특수문자 3종만 가능 (한글불가) | 유입 마케팅채널의 종류(카테고리) | social, search |
nt_detail | 선택 | 한/영/숫자/특수문자 3종 가능 | 유입 마케팅채널 명칭의 하위 내용 | joyoflife |
nt_keyword | 선택 | 한/영/숫자/특수문자 3종 가능 | 유입 시 해당 지면의 키워드 | 제주도여행 |
랜딩페이지URL 뒤에 총 4가지 파라미터를 이용해서 세부적인 데이터를 추가해주실 수 있습니다.
먼저 nt_source 와 nt_medium은 필수 내용이기 때문에 해당 파라미터 부여시 반드시 추가해줘야 하죠.
실전 예시1. 네이버 블로그 글 A와 글 B에서의 전환성과 분석하기
nt_source=blog
nt_medium=social
nt_detail=네이버블로글A
nt_keyword=키워드A
를 추가 파라미터로 부여해주시면 됩니다. B에 해당하는 링크도 똑같이 내용을 추가해주면 되겠죠?
스마트스토어 전환 추적을 더 꼼꼼하고 상세하게 만들 수 있는 전환 템플릿을 참고 해보세요.
구글 스프레드시트로 만들어서 링크와 파라미터를 부여하면 자동으로 필요한 전환추적 링크를 생성해주니 확인해보세요.
템플릿 구매링크 :
위 이미지를 클릭 시 해당 템플릿을 구매하실 수 있습니다.